Kantons- und Regierungsratswahlen
Informationen
Kantonale Wahlen
Erneuerungswahl von 7 Mitgliedern des Regierungsrates für die Amtsdauer 2015-2019
Ergebnis
[TABLE border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="width:600px"]<tbody><tr><td class="tabhead">Name | Partei | Stimmen | Bisher | abs. Mehr | Diff. abs. Mehr | % des abs. Mehrs |
Thomas Heiniger | FDP | 150557 | bisher | 90888 | 59669 | 165.65 |
Mario Fehr | SP | 146307 | bisher | 90888 | 55419 | 160.98 |
Ernst Stocker | SVP | 145205 | bisher | 90888 | 54317 | 159.76 |
Markus Kägi | SVP | 136563 | bisher | 90888 | 45675 | 150.25 |
Silvia Steiner | CVP | 118477 | 90888 | 27589 | 130.35 | |
Carmen Walker Späh | FDP | 116058 | 90888 | 25170 | 127.69 | |
Jacqueline Fehr | SP | 115618 | 90888 | 24730 | 127.21 | |
Martin Graf | Grüne | 109625 | bisher | 90888 | 18737 | 120.62 |
Markus Bischoff | AL | 67103 | 90888 | -23785 | 73.83 | |
Niklaus-Samuel (Nik) Gugger | EVP | 42623 | 90888 | -48265 | 46.90 | |
Marcel Lenggenhager | BDP | 42443 | 90888 | -48445 | 46.70 | |
Dani Schafroth | parteilos | 9625 | 90888 | -81263 | 10.59 | |
Vereinzelte | - | 72224 | 90888 | -18664 | 79.46 |
12.04.2015, 16:47; Quelle: Statistisches Amt||
- Anzahl Stimmberechtigte
- 935
- Stimmbeteiligung
- 36.26%. 339
- Ebene
- Kanton
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
Regierungsrat.pdf (PDF, 231.37 kB) | Download | 0 | Regierungsrat.pdf |
Kantonsratswahlen 2015
Ergebnis
Listen Nr. | Listen Bez. | Stimmen | Wählerzahl | Wähleranteil % | Anzahl Sitze |
1 | SVP | 999029 | 86036 | 30.02 | 54 |
2 | SP | 626744 | 56375 | 19.67 | 36 |
3 | FDP | 564103 | 49655 | 17.33 | 31 |
4 | Grüne | 221088 | 20687 | 7.22 | 13 |
5 | glp | 246967 | 21887 | 7.64 | 14 |
6 | CVP | 167009 | 13981 | 4.88 | 9 |
7 | EVP | 137818 | 12242 | 4.27 | 8 |
8 | BDP | 92014 | 7497 | 2.62 | 5 |
9 | EDU | 90018 | 7629 | 2.66 | 5 |
10 | AL | 84464 | 8533 | 2.98 | 5 |
11 | IP ZH | 359 | 60 | 0.02 | 0 |
12 | JUSO | 2011 | 126 | 0.04 | 0 |
13 | Piraten | 21454 | 1860 | 0.65 | 0 |
Stand: 13.04.2015, 14:04; Quelle: Link
- Anzahl Stimmberechtigte
- 935
- Stimmbeteiligung
- 369
- Ebene
- Kanton
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
Kantonsrat.pdf (PDF, 706.88 kB) | Download | 0 | Kantonsrat.pdf |